尺寸參考表 Size Guide
- 數據僅供參考,一切以實際商品為主。
- 除領圍採整圈測量以外,其餘測量方式皆採平放單面測量。因布料彈性、測量起訖點、人為拉扯等因素,測量數據與實際商品會有些許誤差,誤差值均在 ±2cm 以內。

單位:cm | S | M | L | XL |
1/褲 長 | 95.5 | 96 | 97 | 98 |
2/腰 寬 | 39 | 41 | 43 | 45.5 |
2/腰 寬(inch) | 30.5 | 32 | 34 | 36 |
3/臀 寬 | 47 | 51 | 52 | 54.5 |
4/褲檔長 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
5/大腿寬 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 34.5 |
6/褲口寬 | 16 | 16.5 | 17 | 18 |

Model:175cm / 62kg / size M
1616 社員試穿報告 |
| 身高(cm) | 體重(kg) | 穿著尺寸 |
Peter (男) | 174 | 78 | XL |
kevin (男) | 179 | 75 | L |
Tony (男) | 174 | 66 | M |
Lewis (男) | 174 | 58 | M |
Tommy (男) | 168 | 58 | M |
Jom (男) | 165 | 52 | S |
Kelly (女) | 160 | 58 | S |
每個人的身高體重與穿著尺寸並無絕對關係,會因個人的穿著習慣及身型而有所差異。